| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Detmold |
| Landschaftsverband | Westfalen-Lippe |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Geografische Lage | 52° 01' n. Br., 08° 31' ö. L. |
| Höhe | 118 m ü. NN |
| Fläche | 257,8 km² |
| Einwohner | 327.343 (31. Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.270 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen | 33501 - 33739 |
| (alt 4800) | |
| Telefonische Vorwahlen | 0521, 05202, 05203, |
| 05205, 05206, 05208, | |
| 05209 | |
| Kfz-Kennzeichen | BI |
| Gemeindeschlüssel | 05 7 11 000 |
| UN/LOCODE | DE BFE |
| Stadtgliederung | 10 Stadtbezirke |
| Adresse der Stadtverwaltung | Niederwall 23 |
| 33602 Bielefeld |